2024�12�6日邯鄲無縫管�(jià)格今日報(bào)�(jià)表_最新價(jià)格行情走�
品種 �(guī)� 廠家 材質(zhì) �(jià)� 漲跌
無縫� 48*3.5 金寶� 20# 4900 -
無縫� 60*4 金寶� 20# 4850 -
無縫� 76*4 金寶� 20# 4850 -
無縫� 108*4.5 金寶� 20# 4700 -
無縫� 89*4.5 瑞鋼�(lián) 20# 4840 -
無縫� 108*4.5 瑞鋼�(lián) 20# 4720 -
無縫� 159*6 瑞鋼�(lián) 20# 4670 -
無縫� 219*6 金正� 20# 4720 -
無縫� 219*7 金正� 20# 4720 -
無縫� 273*8 金正� 20# 4820 -
說明:今日鋼材報(bào)�(jià)漲跌幅度是相對于昨日尾盤�(bào)�(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解�
|